←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 媒体价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搜狐号(众览教育)案例 | 搜狐网 | 教育 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(家居生活谈)案例 | 搜狐网 | 家居 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(家居知识谈)案例 | 搜狐网 | 家居 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(玖玖房产)案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(淘房家居汇)案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(大罗神仙来了)案例 | 搜狐网 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 极速发稿,节假日可发... | |
| 搜狐号(侃平凡生活)案例 | 搜狐网 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(房产观点汇)案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(观生活点评)案例 | 搜狐网 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(房产快评)案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(侃生活解说论)案例 | 搜狐网 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(观房产圈)案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(田园生活论)案例 | 搜狐网 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(置家热讯)案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(每天的生活)案例 | 搜狐网 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(楼市新风向)案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(关爱新生活)案例 | 搜狐网 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(房产有话说)案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(生活解说汇)案例 | 搜狐网 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 搜狐号(楼市侃侃谈)案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... |

