←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 媒体价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日头条(教育新动向)案例 | 今日头条 | 教育 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 出稿时效1个小时左右... | |
| 今日头条(教育泛资讯)案例 | 今日头条 | 教育 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 医疗、负面、过于广告... | |
| 今日头条(教育观察界)案例 | 今日头条 | 教育 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 出稿时效1个小时左右... | |
| 今日头条(新车产业汇)案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 医疗、负面、过于广告... | |
| 今日头条(中华教育论)案例 | 今日头条 | 教育 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 医疗、负面、过于广告... | |
| 今日头条(新车报道篇)案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 医疗、负面、过于广告... | |
| 今日头条(趣享时尚)案例 | 今日头条 | 时尚 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | ... | |
| 今日头条(娱乐来揭秘)案例 | 今日头条 | 娱乐 | 查看报价 | 综合全国 | 1001-5000 | 刷量删稿不退款,不带... | |
| 今日头条(电影启示)案例 | 今日头条 | 娱乐 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | ... | |
| 今日头条(娱乐不迟到)案例 | 今日头条 | 娱乐 | 查看报价 | 综合全国 | 1001-5000 | 刷量删稿不退款,不带... | |
| 今日头条(再不努力我们就案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | ... | |
| 今日头条(解读汽车事)案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 医疗、负面、过于广告... | |
| 今日头条(追逐白阳光)案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | ... | |
| 今日头条(焦点汽车栏)案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 医疗、负面、过于广告... | |
| 今日头条(汽车新发展)案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 医疗、负面、过于广告... | |
| 今日头条(拥友存忆的记忆案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | ... | |
| 今日头条(车界商报)案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | ... | |
| 今日头条(文艺小女神)案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | ... | |
| 今日头条(全球车市)案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 医疗、负面、过于广告... | |
| 今日头条(汽车观察界)案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 医疗、负面、过于广告... |

