←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 媒体价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋行家号(谈车咖)案例 | 其他 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线收稿,不... | |
| 太平洋行家号(汽车榜谈)案例 | 其他 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线收稿,不... | |
| 太平洋行家号(日常侃车事案例 | 其他 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线收稿,不... | |
| 太平洋行家号(深度侃车)案例 | 其他 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线收稿,不... | |
| 太平洋行家号(新车品谈)案例 | 其他 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线收稿,不... | |
| 太平洋行家号(汽车全观测案例 | 其他 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线收稿,不... | |
| 太平洋行家号(侃看谈车)案例 | 其他 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线收稿,不... | |
| 太平洋行家号(新车热闻讯案例 | 其他 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线收稿,不... | |
| 太平洋行家号(汽车热评榜案例 | 其他 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线收稿,不... | |
| 百家号(第一新车)案例 | 百家号 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | ... | |
| 太平洋行家号(专用汽车杂案例 | 其他 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线收稿,不... | |
| 太平洋行家号(汽车K线)案例 | 其他 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线收稿,不... | |
| 太平洋行家号(汽车评界)案例 | 其他 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线收稿,不... | |
| 太平洋行家号(新汽车视点案例 | 其他 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线收稿,不... | |
| 搜狐号(热点推荐)案例 | 搜狐网 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 随时可发... | |
| 今日头条(纵观热讯)案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 出稿快... | |
| 今日头条(观科技动态)案例 | 今日头条 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 出稿快... | |
| 什么值得买(生活爱消费)案例 | 其他 | 生活 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | ... | |
| 今日头条(游物语)案例 | 今日头条 | 游戏 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 直编出稿稳定... | |
| 今日头条(第一汽车解说)案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 不得刷阅读,封号不包... |

