←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 媒体价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 视频号(百家事)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(生活知训)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(清晨话语)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 360快传号(西部快讯)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 接受正规相关内容 ... | |
| 视频号(潮牌讲说)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(劳斯莱斯的日常)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 10万-100万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(百家讲谈)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 10万-100万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(热搜放怂)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 10万-100万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(看远视野)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(大众世窗)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 10万-100万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(话话痨)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(今日精选社)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(热说话榜)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(诠释观点话)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(叨叨事件)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 10万-100万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(新文八点半)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 10万-100万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(热搜榜单录)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 10万-100万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(推文热搜)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(热榜常推荐)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 视频号(全天讲谈)案例 | 其他 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 10万-100万 | 直编收稿,随时可发... |

