←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 媒体价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信公众号(医说百科圈)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 发稿速度快... | |
| 微信公众号(长寿密保)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 发稿速度快... | |
| 微信公众号(Le趣医说)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 发稿速度快... | |
| 微信公众号(有数的医者)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 发稿速度快... | |
| 新浪财经头条(云下健康)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 秒出,周末节假日24... | |
| 微信公众号(健康微生态)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | ... | |
| 微信公众号(好医闻)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 微信公众号(医说良方)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 1万-5万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 微信公众号(医趣药趣)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 微信公众号(康医品质说)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 微信公众号(医事鲜闻集)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 1万-5万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 微信公众号(医情常事)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 微信公众号(点滴医事汇)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 1万-5万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 微信公众号(医事热辣咖)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 微信公众号(医行看询)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 微信公众号(康范之路)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 微信公众号(医健述评)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 微信公众号(医康学术)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 微信公众号(健乐无限)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 直编收稿,随时可发... | |
| 微信公众号(医录随行)案例 | 其他 | 健康 | 查看报价 | 综合全国 | 1万-5万 | 直编收稿,随时可发... |

