←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 媒体价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC大鱼号(聚焦电商圈)案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(浪首热点)案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(广州圈)案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(中新解析)案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(北京吃喝玩乐案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(华龙视界)案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(搜罗江苏)案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(电商热门精选案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(广州大热门)案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(北京生活新动案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(北京生活热点案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(聚焦上海)案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(时代新视线)案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(重庆探店王)案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(北京生活汇)案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(上海旅游美食案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(最新焦点聚集案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(每日新视线)案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(深圳热门视点案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... | |
| UC大鱼号(北京吃货帮)案例 | UC头条 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 周末节假日可发 24... |

