←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 媒体价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一点资讯(中国汽车前线)案例 | 一点资讯 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(热门互联事)案例 | 一点资讯 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 1万-5万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(中国车志)案例 | 一点资讯 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(中国科技数码)案例 | 一点资讯 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 1万-5万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(中国评车圈)案例 | 一点资讯 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(IT互联圈)案例 | 一点资讯 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 1万-5万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(中国搜车汇)案例 | 一点资讯 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(中国互联观察)案例 | 一点资讯 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 1万-5万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(中国车视角)案例 | 一点资讯 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(热点科技圈)案例 | 一点资讯 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 1万-5万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(中国车商情)案例 | 一点资讯 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(科技热点事)案例 | 一点资讯 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 1万-5万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(前线汽车界)案例 | 一点资讯 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(互联网前沿圈)案例 | 一点资讯 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 1万-5万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(极客聊车)案例 | 一点资讯 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(IT互联前沿)案例 | 一点资讯 | 科技 | 查看报价 | 综合全国 | 1万-5万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(车市热讯)案例 | 一点资讯 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(中国财经社)案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(前沿汽车热点)案例 | 一点资讯 | 汽车 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快,24小时... | |
| 一点资讯(中国企业点评)案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快,24小时... |

