←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 媒体价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新浪看点(品牌洞察)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(品牌影响力)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(品牌新发现)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(品牌观察汇)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(城市-见闻)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(行业有态度)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(行业新观察)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(热门互联事)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(每日新消费)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(每日商业热闻)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(环球产经)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(环球晓微视野)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(环球商业圈)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(环球商业研究)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(环球泛观察)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(视角财富)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(资讯抢鲜看)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(商业秀V)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(商业知识官)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... | |
| 新浪看点(商业评论)案例 | 新浪号 | 新闻 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 收录好,节假日可发,... |

