←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 媒体价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一点资讯(地产有看法)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快... | |
| 一点资讯(地产楼市君)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 5001-1万 | 发稿速度快... | |
| 一点资讯(房产市场动态)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 一点资讯(置家知讯)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 一点资讯(房产生活圈)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 一点资讯(房产消费快讯)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 一点资讯(房产见闻)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 视频+10,日夜可发... | |
| 一点资讯(地产新微观)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 出稿快... | |
| 一点资讯(地产新观点)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 出稿快... | |
| 一点资讯(新产新动态)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 出稿快... | |
| 一点资讯(地产小窗)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 出稿快... | |
| 一点资讯(微楼市于观察)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 出稿快... | |
| 一点资讯(智电生活房产)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 出稿快... | |
| 一点资讯(地产大咖谈)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 出稿快... | |
| 一点资讯(地产大咖评)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 出稿快... | |
| 一点资讯(环球地产报道)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 5万-10万 | 出稿快... | |
| 一点资讯(房产消费快讯)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线,周末节... | |
| 一点资讯(房产见闻)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 24小时在线,周末节... | |
| 一点资讯(欢谈房市)案例 | 一点资讯 | 房产 | 查看报价 | 综合全国 | 0-1000 | 只接正规稿件,不带联... |

