←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 媒体价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经商业 | 经济日报客户端-案例 | 查看报价 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 直编安排,修改内容不... |
| 财经商业 | 新芽网大首页推荐案例 | 查看报价 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 网站大首页文字链推荐... |
| 财经商业 | 中国经济时报 大案例 | 查看报价 | 0% | 4 | 5 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ... |
| 财经商业 | 华商在线案例 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 财经商业 | 中国经济形势报告案例 | 查看报价 | 33% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 审核松 出稿快... |
| 财经商业 | 中国青年网财经首案例 | 查看报价 | 0% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 首发,改稿删减不通知... |
| 财经商业 | 学习强国主站(企案例 | 查看报价 | 0% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 来源随机,出稿很稳,... |
| 财经商业 | 新浪财经(新浪网案例 | 查看报价 | 79% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 会有几个域名收录 帮... |
| 财经商业 | 证券之星(财经频案例 | 查看报价 | 100% | 3 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 收录稳定但不包,出稿... |
| 财经商业 | 新浪网财经(官方案例 | 查看报价 | 74% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 新浪财经官方主站网页... |
| 财经商业 | 华声在线经济案例 | 查看报价 | 67% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 一般发经济频道,偶尔... |
| 财经商业 | 新浪财经案例 | 查看报价 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ... |
| 财经商业 | 北青网财经案例 | 查看报价 | 50% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 不要来源,修改不通知... |
| 财经商业 | 东方财富网案例 | 查看报价 | 11% | 5 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 图片不... |
| 财经商业 | 每日经济网英文D案例 | 查看报价 | 100% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不可带网址 | ... |
| 财经商业 | 新华网财经首发(案例 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 90%出稿率。审核松... |
| 财经商业 | 新华社中国财富首案例 | 查看报价 | 0% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 出稿稳定,编辑有可能... |
| 财经商业 | 《大众商报》电商案例 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 财经商业 | 《大众商报》投资案例 | 查看报价 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |
| 财经商业 | 《大众商报》财经案例 | 查看报价 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《大众商报》官方媒体... |

