←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 媒体价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT科技 | CIO时代案例 | 查看报价 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 基本秒出,节假日可发... |
| IT科技 | 新智派案例 | 查看报价 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 有网页收录但不包, ... |
| IT科技 | 家电圈案例 | 查看报价 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | ... |
| IT科技 | 工联网案例 | 查看报价 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 审核松,出稿快... |
| IT科技 | 搜狐网科技IT频案例 | 查看报价 | 0% | 9 | 7 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | ... |
| IT科技 | 驱动中国-(直编案例 | 查看报价 | 67% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 直编24小时发稿,半... |
| IT科技 | 天极网(周末可发案例 | 查看报价 | 96% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 出稿快,周末一般都可... |
| IT科技 | 科学导报案例 | 查看报价 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 基本当天出 审核松... |
| IT科技 | 亿智蘑菇案例 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 出稿稳定 收录还行... |
| IT科技 | 科技狗案例 | 查看报价 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | ... |
| IT科技 | 区块链日报网案例 | 查看报价 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 区块链可发、虚拟货币... |
| IT科技 | 每日质量报道网区案例 | 查看报价 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 区块链可发,单独区块... |
| IT科技 | 人工智能日报网案例 | 查看报价 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 人工智能优质媒体,科... |
| IT科技 | 中关村在线新闻案例 | 查看报价 | 68% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快,修改不通知... |
| IT科技 | 通信产业网案例 | 查看报价 | 0% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 直编随机安排,可能修... |

