←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 媒体价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 腾讯网新闻案例 | 查看报价 | 69% | 8 | 8 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 默认不带联系方式... |
| 财经商业 | 中国金融界网案例 | 查看报价 | 97% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 直编秒出... |
| IT科技 | 蓝科技案例 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 直编秒出... |
| 财经商业 | 中财网案例 | 查看报价 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 负面维权 不发... |
| 财经商业 | 环球金融网案例 | 查看报价 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 负面维权 不发... |
| 房产家居 | 房谈网案例 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ... |
| 生活消费 | 宠物之窗案例 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ... |
| 新闻资讯 | 华声晨网案例 | 查看报价 | 82% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 收录稳定 没有收录的... |
| 财经商业 | 财时网案例 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 收录稳定 没有收录的... |
| 财经商业 | 品牌时报网案例 | 查看报价 | 90% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 收录稳定 没有收录的... |
| 财经商业 | 连州网案例 | 查看报价 | 59% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 可带网址 | 收录稳定 没有收录的... |
| 财经商业 | 参考经济网案例 | 查看报价 | 91% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 可带网址 | 收录稳定 没有收录的... |
| IT科技 | 科创之家案例 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ... |
| 新闻资讯 | 京晨晚报案例 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 节假日可发收录稳定,... |
| 财经商业 | 重庆商网案例 | 查看报价 | 81% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 收录稳定 没有收录的... |
| 教育培训 | 环球教育网案例 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 直编秒出... |
| 新闻资讯 | 金陵热线案例 | 查看报价 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 收录稳定 没有收录的... |
| 财经商业 | 中华网经济(商业案例 | 查看报价 | 87% | 2 | 5 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 收录稳定 没有收录的... |
| IT科技 | 科技类20家媒体案例 | 查看报价 | 100% | 4 | 3 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 随时可发,不发负面或... |
| IT科技 | 千家网案例 | 查看报价 | 70% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 家居 科技类 智能类... |

